| lunlunedì | marmartedì | mermercoledì | giogiovedì | venvenerdì | sabsabato | domdomenica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 novembre 2100 | 30 novembre 2100 | 1 dicembre 2100 | 2 dicembre 2100 | 3 dicembre 2100 | 4 dicembre 2100 | 5 dicembre 2100 |
| 6 dicembre 2100 | 7 dicembre 2100 | 8 dicembre 2100 | 9 dicembre 2100 | 10 dicembre 2100 | 11 dicembre 2100 | 12 dicembre 2100 |
| 13 dicembre 2100 | 14 dicembre 2100 | 15 dicembre 2100 | 16 dicembre 2100 | 17 dicembre 2100 | 18 dicembre 2100 | 19 dicembre 2100 |
| 20 dicembre 2100 | 21 dicembre 2100 | 22 dicembre 2100 | 23 dicembre 2100 | 24 dicembre 2100 | 25 dicembre 2100 | 26 dicembre 2100 |
| 27 dicembre 2100 | 28 dicembre 2100 | 29 dicembre 2100 | 30 dicembre 2100 | 31 dicembre 2100 | 1 gennaio 2101 | 2 gennaio 2101 |

